2023年1-8月南京市经济社会发展主要指标
2023-10-17 09:49:13 来源:南京典当网
2023年1-8月南京市经济社会发展主要指标
指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 10016.91 | -0.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 501.30 | 0.9 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 243.29 | 3.6 |
固定资产投资 | 亿元 | 4040.39 | 0.1 |
#工业投资 | 亿元 | 829.64 | 4.9 |
服务业投资 | 亿元 | 3201.33 | -1.2 |
#房地产投资 | 亿元 | 2024.60 | 2.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 5538.95 | 7.1 |
进出口总额 | 亿元 | 3829.26 | -5.2 |
进口总额 | 亿元 | 1586.15 | -1.8 |
出口总额 | 亿元 | 2243.12 | -7.4 |
实际利用外资 | 亿美元 | 44.36 | 10.7 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 54951.55 | 10.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 53392.75 | 14.1 |
居民消费价格指数 | 100.8 | 0.8 |
